Bulong Lục Giác
Ren Suốt
DIN 933 (Tương đương ISO 4017) quy định các thông số cho bulong lục giác ngoài có ren kéo dài từ đầu mút đến sát dưới gờ đầu lục giác. Khác với DIN 931 (ren lửng), loại này cực kỳ phổ biến trong lắp ráp cần siết chặt trên toàn bộ chiều dài thân.
Mô phỏng cấu tạo (Ren Suốt)
Đặc Tính Cơ Học Theo Cấp Bền
Biểu đồ thể hiện khả năng chịu lực của bulong DIN 933 theo tiêu chuẩn ISO 898-1. Cấp bền quyết định ứng dụng: từ lắp ghép mộc thông thường (4.6) đến kết cấu thép chịu tải trọng cực lớn (10.9, 12.9).
Phân Bổ Ứng Dụng Cấp Bền
Tỷ lệ ước tính nhu cầu sử dụng các cấp bền bulong ren suốt trên thị trường công nghiệp hiện nay.
Bí Kíp Tư Vấn Khách Hàng
1. Quy tắc đọc Cấp Bền (VD: 8.8)
- • Số đầu (8) x 100: Sức kéo đứt tối đa = 800 MPa.
- • Số đầu x Số sau x 10: Giới hạn chảy (bắt đầu biến dạng) = 8 x 8 x 10 = 640 MPa.
2. Khi nào khuyên dùng DIN 933?
Khi khách hàng cần siết ốc dọc theo toàn bộ chiều dài thân bulong (ren suốt), hoặc dùng cho các lỗ đã được taro sẵn ren bên trong. Rất tiện dụng để vặn đai ốc ở bất kỳ vị trí nào.
Bảng Dịch Thuật & Giải Thích Kỹ Thuật (EN - VN)
| Thuật ngữ Tiếng Anh | Thuật ngữ Tiếng Việt | Giải nghĩa ứng dụng |
|---|---|---|
| Hexagon head screw | Bulong lục giác ngoài | Loại bulong có đầu vặn hình lục giác (6 cạnh). |
| Thread up to the head / Full thread | Ren suốt | Đặc điểm chính của DIN 933, ren tiện sát tới củ bulong. |
| Property Class | Cấp bền | Chỉ số phân loại khả năng chịu lực (4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9). |
| Tensile Strength | Giới hạn bền kéo | Mức lực kéo tối đa làm đứt gãy hoàn toàn bulong. |
| Yield Strength | Giới hạn chảy | Mức lực kéo khiến bulong bị dãn vĩnh viễn (hỏng kết cấu). |
| Width across flats (WAF) | Kích thước giác (Cờ lê) | Đường kính đo giữa 2 mặt phẳng song song của đầu lục giác. |
| Pitch | Bước ren | Khoảng cách giữa 2 đỉnh ren liên tiếp nhau. |
Mạng Lưới Tiêu Chuẩn Liên Quan
ISO 4017
Bản chuẩn quốc tế tương đương trực tiếp với DIN 933.
DIN 931
Bulong lục giác ren lửng (có đoạn thân trơn).
DIN 934
Tiêu chuẩn quy định đai ốc (tán) lục giác đi kèm.
ISO 898-1
Quy định chi tiết về cơ tính và các cấp bền (4.6 - 12.9).
Tiêu chuẩn DIN 933 là tiêu chuẩn kỹ thuật của Đức (Deutsches Institut für Normung) quy định về bulông lục giác đầu trụ toàn ren (hexagon head bolts with full thread). Đây là loại bulông phổ biến nhất trong lắp ráp cơ khí, đặc biệt khi cần ren xuyên suốt chiều dài bulông.
1. Nội dung chính của DIN 933
| Thông số | Mô tả |
|---|---|
| Tên tiêu chuẩn | DIN 933 – Hexagon head bolts with thread up to head – Product grades A and B |
| Loại ren | Ren hệ mét (ISO metric thread) theo DIN 13 |
| Đầu bulông | Lục giác (hexagon head) |
| Thân bulông | Toàn ren (ren từ đầu đến cuối, không có phần trơn) |
| Cấp độ chính xác | - Grade A: Đường kính từ M1.6 đến M39 - Grade B: Đường kính > M39 |
| Chiều dài ren | = Chiều dài bulông (L) |
| Vật liệu phổ biến | Thép carbon (4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9), thép không gỉ (A2-70, A4-80), đồng, nhôm... |
| Lớp phủ | Mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, đen oxi, dacromet, PTFE... |
So sánh với DIN 931:
- DIN 931: Bán ren (có phần trơn + phần ren) → dùng cho kết cấu chịu lực lớn
- DIN 933: Toàn ren → dùng cho lắp ráp, điều chỉnh độ dày
2. Kích thước tiêu chuẩn (một số size phổ biến)
| d (mm) | Chiều dài bulông (L) phổ biến | Ghi chú |
|---|---|---|
| M3 | 6 – 40 mm | Dùng trong điện tử |
| M4 | 8 – 50 mm | Linh kiện nhỏ |
| M5 | 10 – 60 mm | Máy móc nhẹ |
| M6 | 12 – 100 mm | Phổ biến nhất |
| M8 | 16 – 120 mm | Cơ khí trung bình |
| M10 | 20 – 150 mm | Máy công nghiệp |
| M12 | 25 – 200 mm | Kết cấu thép nhẹ |
| M16 | 30 – 250 mm | Khung máy lớn |
| M20 | 40 – 300 mm | Công trình |
Ren suốt từ đầu đến sát cổ dưới đầu bulông.
3. Ứng dụng thực tế
| Ngành | Ứng dụng cụ thể |
|---|---|
| Cơ khí chế tạo | Lắp ráp máy CNC, máy công cụ, băng tải, robot |
| Điện – Điện tử | Vỏ tủ điện, khung panel, giá đỡ thiết bị |
| Ô tô, xe máy | Lắp chi tiết nhựa, vỏ máy, phụ tùng |
| Nội thất, đồ gỗ | Ghép khung kim loại, bản lề, ray trượt |
| Máy móc nông nghiệp | Khung máy cày, máy gặt, hệ thống phun |
| Kết cấu nhẹ | Lan can, thang máng cáp, giá đỡ điều hòa |
| Sửa chữa, bảo trì | Thay thế nhanh, điều chỉnh độ dày vật liệu |
Ưu điểm:
- Linh hoạt với độ dày vật liệu thay đổi
- Dễ lắp trong lỗ khoan hở
- Giá thành rẻ hơn DIN 931 cùng kích thước
Hạn chế:
- Không dùng cho kết cấu chịu lực lớn (vì ren chịu cắt toàn bộ)
- Dễ bị gãy ren nếu siết quá momen
4. Tiêu chuẩn tương đương quốc tế
| Tiêu chuẩn | Mô tả |
|---|---|
| ISO 4017 | Tương đương DIN 933 (bản quốc tế) |
| EN 24017 | Tiêu chuẩn châu Âu |
| JIS B 1180 | Tiêu chuẩn Nhật (có khác biệt nhỏ) |
| ANSI B18.2.1 | Mỹ (hex bolt, full thread) |
Khuyến nghị: Dùng ISO 4017 khi xuất khẩu hoặc làm việc quốc tế.
5. Lưu ý khi sử dụng
| Lưu ý | Hướng dẫn |
|---|---|
| 1. Chọn cấp bền phù hợp | 8.8 cho tải trung bình, 10.9 cho tải cao |
| 2. Kết hợp đai ốc đúng cấp | DIN 934 (hoặc ISO 4032) |
| 3. Dùng vòng đệm | DIN 125 (phẳng), DIN 127 (lò xo) |
| 4. Siết đúng momen | Tra bảng momen theo cấp bền (8.8: ~20–30% giới hạn chảy) |
| 5. Không dùng thay DIN 931 | Nếu cần phần trơn để định vị hoặc chịu cắt |
| 6. Môi trường ăn mòn | Dùng A2/A4 (inox) hoặc lớp phủ chống gỉ |
6. So sánh nhanh DIN 931 vs DIN 933
| Tiêu chí | DIN 931 | DIN 933 |
|---|---|---|
| Ren | Bán ren | Toàn ren |
| Phần trơn | Có | Không |
| Ứng dụng chính | Kết cấu thép, chịu lực lớn | Lắp ráp, điều chỉnh |
| Độ bền cắt | Cao hơn | Thấp hơn |
| Giá thành | Cao hơn | Rẻ hơn |
| Tương đương ISO | ISO 4014 | ISO 4017 |
7. Tài liệu tham khảo
- DIN 933:1987 (bản gốc tiếng Đức)
- ISO 4017:2014
- DIN Handbook 10 – Fasteners
- Bảng tra bulông DIN (Nhà xuất bản Kỹ thuật)
Tóm tắt
DIN 933 = Bulông lục giác toàn ren, dùng cho lắp ráp, điều chỉnh độ dày, phổ biến trong cơ khí nhẹ, điện, nội thất. Tương đương quốc tế: ISO 4017